This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
Last updated 3 mins ago
CAP | 86072 | |
Codice ISTAT | 094014 | |
Codice Catasto | C534 | |
Altitudine slm | 500 mt | |
Latititudine | 41.655955555556 | |
Longitudine | 14.102613888889 | |
zona clim./gradi giorno Riscaldamento: dal 1/11 al 15/04 per 12 ore/giorno | D/1990 | |
Popolazione | 1.281 | |
Superficie | 23.7 Km2 | |
Densità | 54,051 ab/Km2 | |
Sismicità | Zona 1 | |
Alba | 06:09 | |
Tramonto | 18:12 | |
Sindaco | DI IANNI Remo | |
Indirizzo | Via Aldo Moro 12 | |
Web | www.comune.cerroalvo... | |
PEC | contabile@pec.comune... | |
cerroalvolturno@tisc... | ||
P.IVA | 80001890948 | |
C.fiscale | 80001890948 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |