This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
Last updated 3 mins ago
CAP | 86070 | |
Codice ISTAT | 094044 | |
Codice Catasto | I189 | |
Altitudine slm | 556 mt | |
Latititudine | 41.543802777778 | |
Longitudine | 14.222966666667 | |
zona clim./gradi giorno Riscaldamento: dal 1/11 al 15/04 per 12 ore/giorno | D/2081 | |
Popolazione | 1.496 | |
Superficie | 15.81 Km2 | |
Densità | 94,624 ab/Km2 | |
Sismicità | Zona 1 | |
Alba | 04:32 | |
Tramonto | 19:36 | |
Sindaco | Di Pilla Giuseppe | |
Indirizzo | Via Roma 47 | |
Web | www.comune.sant-agap... | |
PEC | sindaco.santagapito@... | |
sindaco.santagapito@... | ||
P.IVA | 00053710943 | |
C.fiscale | 00053710943 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |